Proveedor de productos de automatización industrial, con más de 6000 productos de amplia variedad de controles y sensores en el mercado mundial. Ofrece soluciones avanzadas y productivas de alta calidad generando confianza, para satisfacer a sus clientes a nivel mundial.
Interruptores rotativos T y seccionadores P para la conmutación segura y fiable, Se utiliza principalmente como Interruptor On- Off, contacto de conmutación, paso interruptor, interruptor de control, interruptor de codificación y control aislador de circuito.
Código | Polos | Amp |
T0-2-1/EZ/SVB | 3 | 20 |
T0-2-1/EA/SVB-SW | 3 | 20 |
T0-2-1/I1/SVB | 3 | 20 |
T0-2-1/I1/SVB-SW | 3 | 20 |
P1-25/EA/SVB | 3 | 25 |
P1-25/EA/SVB-SW | 3 | 25 |
P1-25/I2/SVB | 3 | 25 |
P1-25/I2/SVB-SW | 3 | 25 |
P1-32/EA/SVB | 3 | 32 |
P1-32/EA/SVB-SW | 3 | 32 |
P1-32/I2/SVB | 3 | 32 |
P1-32/I2/SVB-SW | 3 | 32 |
P3-63/EA/SVB | 3 | 63 |
P3-63/EA/SVB-SW | 3 | 63 |
P3-63/I4/SVB | 3 | 63 |
P3-63/I4/SVB-SW | 3 | 63 |
P3-100/EA/SVB | 3 | 100 |
P3-100/EA/SVB-SW | 3 | 100 |
P3-100/I5/SVB | 3 | 100 |
P3-100/I5/SVB-SW/HI1 | 3 | 100 |
Código | Descripción |
EA/SVB | Montaje frontal para Tablero |
---|---|
I1/SVB | En Caja con maneta Roja Amarilla |
I1/SVB/SW | En Caja con maneta negra |
Código | Descripción | |
HI11-P1/P3E | 1NA | 1NC |
---|---|---|
HI11-P1/P3Z | 1NA | 1NC |
Los interruptores de posición son los elementos de conexión entre la máquina y el control. La innovadora gama LS - Titan combina la perfección de un buen producto con un diseño modular libre de mantenimiento y con protección contra vibraciones, aparatos base de contacto, libremente combinables con las cabezas de accionamiento intercambiables. Los interruptores de posición se instalan rápidamente de forma flexible y segura. El producto adecuado para cada aplicación: para las más severas con una robusta caja metálica (LSM) o en versión de plástico (LS) totalmente aislada y sin necesidad de puesta a tierra.
Código | Descripción | |
![]() |
LS-11 | Micro Básico, Caja Plástica, 1NA+1NC |
LS-20 | Micro Básico, Caja Plástica 2NA | |
LS-02 | Micro Básico, Caja Plástica 2NC | |
![]() |
LSM- 11 | Micro Básico, Caja Metálica, 1NA+1NC |
LSM- 20 | Micro Básico, Caja Metálica, 2NA | |
LSM- 02 | Micro Básico, Caja Metálica, 2NC |
Código | Descripción | |
![]() |
LS-XL | Cabezal, Palanca Rodillo |
![]() |
LS-XLA | Cabezal, Palanca Rodillo angular |
![]() |
LS-XRLA30 | Cabezal, Palanca Rodillo ajustable 30 mm |
![]() |
LS-XRRM | Cabezal, Palanca de Varilla Metálica |
![]() |
LSM- XL | Cabezal, Palanca Rodillo |
![]() |
LSM- XRLA | Cabezal, Palanca Rodillo ajustable 18 mm |
![]() |
LSM- XRRM | Cabezal, Palanca de Varilla Metálica |
![]() |
M22-LS | Adaptador para botonería M22-RMQ-Titan |
La línea X-Pole son interruptores termomagnéticos de protección industrial, su línea completa ofrece una amplia configuración de interruptores térmicos, protección de interruptores para cargas o iluminación (curva tipo B), cargas capacitivas o inductivas (curva tipo C), con capacidades hasta 125A. solo en 3 polo. Garantiza la protección del operario, protección eléctrica y de la planta.
![]() |
![]() |
![]() |
|
1 Polo | 2 Polos | 3 Polos | Amp |
FAZ6-C,5/1 | 0.5 | ||
FAZ6-C1/1 | FAZ6-C1/2 | FAZ6-C1/3 | 1 |
FAZ6-C2/1 | FAZ6-C2/2 | FAZ6-C2/3 | 2 |
FAZ6-C3/1 | FAZ6-C3/2 | FAZ6-C3/3 | 3 |
FAZ6-C4/1 | FAZ6-C4/2 | FAZ6-C4/3 | 4 |
FAZ6-C6/1 | FAZ6-C6/2 | FAZ6-C6/3 | 6 |
FAZ6-C10/1 | FAZ6-C10/2 | FAZ6-C10/3 | 10 |
FAZ6-C16/1 | FAZ6-C16/2 | FAZ6-C16/3 | 16 |
FAZ6-C20/1 | FAZ6-C20/2 | FAZ6-C20/3 | 20 |
FAZ6-C25/1 | FAZ6-C25/2 | FAZ6-C25/3 | 25 |
FAZ6-C32/1 | FAZ6-C32/2 | FAZ6-C32/3 | 30 |
FAZ6-C40/1 | FAZ6-C40/2 | FAZ6-C40/3 | 40 |
FAZ6-C50/3 | 50 |
Un innovador concepto de protección con funciones de diagnóstico y comunicación hasta 1600 A. Esta gama ofrece 4 tamaños hasta 1600 A con diferentes niveles de poder de corte, hasta 150kA, para adaptarse a las necesidades de protección de cada instalación. Se cuenta con una amplia gama de accesorios, incluyendo, entre otros, sistemas de conexión para cable o platinas, contactos auxiliares para la indicación del estado de conexión, disparadores shunt y de mínima tensión para desconexión a distancia, mandos giratorios de acoplamiento a puerta, etc.
Modelo | Rango de ajuste | |
![]() |
NZMB1-A40 | 32-40 A |
---|---|---|
NZMB1-A50 | 40-50 A | |
NZMB1-A63 | 50-63 A | |
NZMB1-A80 | 63-80 A | |
NZMB1-A100 | 80-100 A | |
NZMB1-A125 | 100-125 A | |
NZMB1-A160 | 125-160 A |
Código | Descripción | |
![]() |
NZMB2-A125 | 100-125 A |
---|---|---|
NZMB2-A160 | 125-160 A | |
NZMB2-A200 | 160-200 A | |
NZMB2-A250 | 200-250 A |
Código | Descripción | |
![]() |
NZMN3-AE400 | 250-400 A |
NZMN3-AE630 | 315-630 A |
Código | Descripción | |
![]() |
NZMN4-AE630 | 315-630 A |
---|---|---|
NZMN4-AE800 | 400-800 A | |
NZMN4-AE1000 | 500-1000 A | |
NZMN4-AE1250 | 630-1250 A | |
NZMN4-AE1600 | 800-1600 A |
![]() |
|
Código | Descripción |
NZM(1)-XHBR | Kit de montaje Maneta Roja/Amarilla |
---|---|
NZM(1)-XSR-L | Kit de montaje lateral izquierdo Rojo/Amarilla |
NZM(1)-XSR-R | Kit de montaje lateral derecho Rojo/Amarilla |
NZM(1)-XTVDVR | Maneta Roja-Amarilla |
NZM1/2 -XV4 | Eje Prolongador 400 MN |
NZM3/4 -XV4 | Eje Prolongador 400 MN |
NZM1/2 -XV6 | Eje Prolongador 600 MN |
NZM3/4 -XV6 | Eje Prolongador 600 MN |
![]() |
|
Modelo | Descripción |
NZM(1)-XU | Disparador de mínima tensión |
---|---|
NZM(1)-XA | Disparador Shunt solo 1 y 4 |
NZM2/3-XA | Disparador Shunt |
NZM(2)-XMVR | INTERLOCK //enclavamiento mecanico *solo para tamaño 2-4* |
NZM(1)-XAD | Adaptadores de embarrado para montaje en bus de barra tamaño 1-4 |
NZM(1)-XKC | Zapata terminal tipo caja |
NZM(1)-4-XKC | Zapata terminal tipo caja para 4 terminales |