Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd. provee soluciones de prueba y medición certificadas ISO9001 e ISO14001, con productos que cumplen con certificaciones que incluyen CE, ETL, UL, GS, etc. Productos innovadores, confiables, seguros de usar y fáciles de usar que cumplen con los estándares de la industria.
Con funciones de multímetro y capaz de medir la corriente CA / CC directamente sin romper el conductor eléctrico, se utilizan en HVAC / R, vehículos eléctricos, instalaciones eléctricas, inspección de motores, I + D de ingeniería y muchas otras aplicaciones.
CAT II 600V, CAT III 300V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 400A ± (2,5% + 5) |
Corriente DC (A) | 400A ± (2,5% + 5) |
Voltaje CA (V) | 600 V ± (0,8% + 5) |
Frecuencia de Voltaje CA (Hz) | 10 Hz∼60 kHz ± (0,5% + 2) |
Voltaje DC (A) | 600 V ± (0,5% + 2) |
Resistencia (Ω) | 40 MΩ ± (0,8% + 2) |
Capacitancia (F) | 40mF ± (4% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 10 Hz∼10 MHz ± (0,1% + 4 |
CAT II 600 V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 600A ± (2,5% + 5) | Respuesta de frecuencia de corriente CA | 40 ∼ 400 Hz |
Corriente DC (A) | 600A ± (2,5% + 5) |
Voltaje CA (V) | 750 V ± (1,2% + 5) |
Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 40 ∼ 400 Hz |
Voltaje DC (V) | 1000 V ± (0,8% + 1) |
Resistencia (Ω) | 460 MΩ ± (1% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ± (4% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 10 Hz∼10 MHz ± (0,1% + 4 |
Temperatura | -40 °C∼1000 °C ± (2% + 5) |
-40 °F∼1832 °F ± (2% + 10) |
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 2500A ± (1,5% + 5) |
Corriente DC (A) | 2500A ± (1,5% + 5) |
Voltaje CA (V) | 1000 V ± (1% + 3) |
Voltaje DC (A) | 1000 V ± (0,5% + 2) |
Resistencia (Ω) | 60 MΩ ± (1% + 2) |
Capacitancia (F) | 60mF ± (3% + 5) |
Frecuencia (Hz) | 60 MHz ± (0,1% + 3) |
Temperatura | -40 °C∼1000 °C ± (1% + 10) |
-40 °F∼1832 °F ± (1% + 18) |
CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Especificaciones | Rango |
---|---|
Corriente alterna (A) | 1000A ± (2% + 5) | Respuesta de frecuencia de corriente CA | 50 Hz ∼ 60 Hz |
Corriente DC (A) | 600A ± (2,5% + 5) |
Voltaje CA (V) | 6V ± (1,2% + 3) |
60V / 600V / 1000V ± (1% + 8) | |
Voltaje DC (V) | 600 mV ± (0,8% + 3) |
6V / 60V ± (0,5% + 5) | |
600 V ± (0,5% + 5) | |
1000 V ± (0,5% + 5) | |
Respuesta de frecuencia de voltaje CA | 40 ∼ 400 Hz |
Resistencia (Ω) | 600ω ± (1% + 3) |
6Kω / 60KΩ / 600KΩ ± (1% + 2) | |
6 Mω / 60 MΩ ± (2% + 8)> | |
Capacitancia (F) | 60mF ± (4% + 25) |
600nF / 6µF / 60µF / 600µF ± (4% + 5) | |
6mF / 60mF ± (10% + 9) | |
Frecuencia de baja tensión (Hz) | 10 Hz∼1 MHz ± (0,1% + 3 |
Ciclo de trabajo (%) | 10% ∼ 90% ± (2,6% + 7 |
Especificaciones | Rango | |
---|---|---|
Corriente alterna (A) | 1000A ± (2% + 5) | |
Voltaje CA (V) | 600 V ± (1,2% + 5) | |
Frecuencia (Hz) | 40 Hz ∼ 80 Hz ± (0,5% + 5) | |
Potencia activa (W) | 0.01kW ∼ 600kW ± (3% + 5) | |
Potencia aparente (VA) | 0,01 kVA ∼ 600 kVA ± (3% + 5) | |
Potencia reactiva (VAr) | 0,01 kVAr ∼ 600 kVAr ± (4% + 5) | |
Factor de potencia | 0,3 ∼ 1 ± 0.022 | |
Ángulo de fase (°) | 0° ∼ 360° ± 2° | |
Energía activa (Wh) | 1kWh ∼ 9999kWh ± (3% + 2) | |
Cuenta de pantalla | 10000 | |
Apertura de la mandíbula | 50 mm | |
Rango automático | ||
True RMS | Voltaje CA / corriente CA | |
Apagado automático | ||
Indicación de batería baja | ||
Retención de datos | ||
MÁXIMO MÍNIMO | ||
Almacenamiento de datos | 999 | |
interfaz USB | ||
LCD luz de fondo | ||
Pantalla completa de iconos | ||
Análisis armónico | 1 ∼ 20 | |
Monofásico | 2 hilos | |
Trifásico | 3 hilos | |
Trifásico | 4 hilos | |
Prueba de secuencia de fase | Fase positiva, fase inversa, deficiencia de fase | |
Impedancia de entrada para DCV | ≥5MΩ | |
Protección de entrada |