Como reconocidos expertos, le brindan apoyo a sus clientes y socios en todo el mundo con productos, soluciones y servicios en el entorno industrial de energía, señales y datos. Al ser parte de sus industrias y mercados, conocen los retos tecnológicos del futuro, de modo que continuamente desarrollan soluciones innovadoras, sostenibles y útiles para dar respuesta a sus necesidades individuales. Juntos establecen estándares en Conectividad Industrial.
Las herramientas de precisión de Weidmüller se utilizan en todo el mundo y Weidmüller asume esta responsabilidad ofreciendo herramientas de alta calidad, que cumplen las especificaciones industriales y generan confianza al cliente.
La gama de productos abarca desde herramientas de corte para secciones pequeñas, con una transmisión directa de la fuerza, hasta herramientas de corte, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.
Gracias a su mango protector conforme a VDE 1000V, la seguridad dejará de ser una preocupación. Si existe corriente eléctrica el riesgo de cortocircuito entre los extremos de dos cables con potenciales diferentes se reduce de forma significativa. Además, la protección antideslizante proporciona un agarre extra fuerte.
Modelo | CS 22-10 | KT8 | KT12 | KT22 |
---|---|---|---|---|
Calibre Máx de corte | 20-10 AWG | 6 AWG | 2 AWG | 3 AWG |
Medidas L/A/A mm | Cortadora/ desaisladora de cable |
165/ 65/ 25 | 215/ 66/ 28 | 245/ 71.5/ 31 |
Código | 9202040000 | 9002650000 | 9002660000 | 1157830000 |
Modelo | KT45 | SUPER CUT | ||
---|---|---|---|---|
Calibre Máx de corte | 800 Kcmil | 16 AWG | ||
Medidas L/A/A mm | 290/ 85/ 40 | Peso 78g | ||
Código | 9202040000 | 9205150000 |
El prensado garantiza una conexión segura entre el conductor y el contacto, y ha superado en gran manera al método por soldadura. Con el término prensar, nos referimos a la unión homogénea y no seccionable entre el conductor y el componente de conexión. La conexión sólo se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. Como resultado se obtiene una conexión eléctrica segura mecánicamente y estable.
Modelo | PZ 1.5 | STRIPAX PLUS 2.5 | PZ 3 | PZ 4 | PZ 6/5 |
---|---|---|---|---|---|
Calibre máx. de prensado | 24-16 AWG | 20-14 AWG | 20-10 AWG | 20-12 AWG | 24-10 AWG |
Código | 9005990000 | 9020000000 | 0567300000 | 9012500000 | 9011460000 |
Modelo | PZ 6 ROTO | PZ 50 | CTI 6 | HTI 15 | TT 8 RS WE |
---|---|---|---|---|---|
Calibre máx. de prensado | 26-10 AWG | 4-0 AWG | 20-10 AWG | 20-14 AWG | 28-24 AWG |
Código | 9014350000 | 9006450000 | 9006120000 | 9014400000 | 9008120000 |
¡El par de apriete correcto y exacto! Resulta imprescindible para un trabajo preciso y eficiente, además de asegurar una elevada precisión de repetición.
Modelo | SWIFTY | SWIFTY SET | System 11+1 S-PH-PZ-SK |
Set S 2.5/3.0/4.5 5.5/PH1/2 |
Set S 2.5/5.5 PH1/2 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Para cortar cables de cobre sin deformar | Única herramienta para cables IDC | Juego con cuña de recambio para tornillos | Juego de 6 pzas desarmadores PH | Juego de 6 desarmadores aislados |
Datos | Largo/ ancho/alto 35/18/40 | SD 0.6 3.5X100 | Cabeza ranurada, estrella, hexagonal | Ranura y estrella con palas redondas | Ranura y estrella con palas redondas |
Código | 90060200000 | 9006060000 | 9009750000 | 9009740000 | 9009730000 |
Modelo | SK WSD S | SK S | TH-S-9-40 | LLAVE CRUZ UNIVERSAL | SP 303 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Destornilladores, Juego de 7 pzas | Destornilladores, Juego de 7 pzas | Destornilladores, Juego de 8 pzas | Dimensión 72X72 mm | Dimensión 135X12 mm |
Datos | Cabeza esférica para atornillar en ángulos de hasta 25° | Juego de llaves macho Allen de 7 pzas | Juego de llaves macho TorxTH c/agujero en punta de pala | Para todos los sistemas técnicos de cierre en el ámbito de la construcción | Comprobadores de tensión |
Código | 90088500000 | 9008860000 | 9008880000 | 9918130000 | 9918150000 |
Destornillador para tornillos de cabeza ranurada SDI DIN 7437, ISO 2380/2 accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, mango blando Softininh
Código | Tipo | Tamaño/sw | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
9205690000 | SDI | 0.4X2.0X60 | 0.4 | 2.0 | 60 |
9008380000 | SDI | 0.5X3.0X100 | 0.5 | 3.0 | 100 |
9008390000 | SDI | 0.6X3.5X100 | 0.6 | 3.5 | 100 |
9008400000 | SDI | 0.8X4.0X100 | 0.8 | 4.0 | 100 |
9008910000 | SDI | 1.0X4.5X125 | 1.0 | 4.5 | 125 |
9205700000 | SDI | 1.0X4.5X175 | 1.4 | 4.5 | 175 |
9008410000 | SDI | 1.0X5.5X125 | 1.0 | 5.5 | 125 |
9205710000 | SDI | 1.0X5.5X125 | 1.0 | 5.5 | 175 |
9008420000 | SDI | 1.2X6.5X150 | 1.2 | 6.5 | 150 |
9008430000 | SDI | 1.6X8.0X175 | 1.6 | 8.0 | 175 |
Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda.
Código | Tipo | Tamaño/sw | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
9037160000 | SD | 0.4X2.0X60 | 0.4 | 2.0 | 60 |
9009030000 | SD | 0.5X3.0X100 | 0.4 | 2.5 | 76 |
9008320000 | SD | 0.6X3.5X100 | 0.5 | 3.0 | 80 |
9008330000 | SD | 0.8X4.0X100 | 0.6 | <3.6/td> | 100 |
9010110000 | SD | 1.0X4.5X125 | 0.6 | 3.5 | 200 |
9008340000 | SD | 1.0X5.5X125 | 0.8 | 4.0 | 100 |
9009020000 | SD | 1.0X5.5X125 | 0.8 | 4.5 | 125 |
9008350000 | SD | 1.2X6.5X150 | 1.0 | 5.5 | 150 |
9009010000 | SD | 1.6X8.0X175 | 1.2 | 6.5 | 150 |
Las herramientas profesionales de desaislado garantizan un trabajo impecable gracias al ajuste exacto entre el aislamiento y la sección transversal del conductor. En primer lugar se procederá a la extracción del aislamiento del cable en un tramo a definir, sin que el conductor sufra daño alguno.
Modelo | M D STRIPAX | STRIPAX | Multi STRIPAX | STRIPPER Round | SLICER no. 28 Top |
---|---|---|---|---|---|
Calibre máx. de desaislado | 28-10 AWG | 28-10 AWG | 26-16 AWG | Diámetro 9-13 mm | Diámetro 8-28 mm |
longitud mm | 190 | 190 | 250 | 125 | 155 |
Código | 90012800000 | 9005000000 | 9202230000 | 9918400000 | 9918090000 |
Modelo | STRIPPER Round | AM 12 | AM 16 | AM 25 | AM 35 |
---|---|---|---|---|---|
Calibre máx. de desaislado | Diámetro 6-17 mm | Diámetro 0.5-12.5 mm | 10-15 AWG | Diámetro 9-25 mm | Diámetro 25-36 mm |
longitud mm | 125 | 97 | 58 | 135 | 141 |
Código | 9918160000 | 9030060000 | 9204190000 | 9001540000 | 9001080000 |
Modelo | TR 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Calibre máx. de desaislado | Cincho 2.5-4.8 mm | ||||
longitud mm | 155 | ||||
Código | 1296000000 |
stripax® ULtimate es nuestra primera herramienta que te permite desaislar materiales sin halógenos y cables UL o similares. Los cables con aislamiento rígido o flexible no suponen ningún problema para esta herramienta de desaislar ni para nuestro pelamangueras AM 16.
Los sistemas de ordenación de las herramientas ofrecen grandes ventajas a las empresas y talleres. La reducción de los tiempos de búsqueda y preparación de las herramientas redunda en un ahorro de dinero para su empresa. Weidmüller ha aplicado este concepto a sus combinaciones de productos, que se caracterizan por su gran funcionalidad para diversas necesidades.
Modelo | PRO CASE PREMIUM | PRO CASE INSTA | TOP CASE PREMIUM | TOP CASE INSTA | PRO CASE LEER |
---|---|---|---|---|---|
Características | Maletín textil con herramientas | Maletín textil con herramientas | Maletín plástico (ruedas) con herramientas | Maletín plástico (ruedas) con herramientas | Caja de surtido |
Código | 9202460000 | 9203160000 | 1345320000 | 1345310000 | 9202470000 |
Modelo | WZTE 2 | WZT 20 LR | TRGU NE | CRIMPSET PZ 6 Roto | CRIMPSET CTI 6 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Cinturón con 14 herramientas | Cinturón para herramientas | Maletín plástico para herramientas | Juego PZ6, Stripax y puntas | Surtido de herramientas para prensar |
Código | 9204640000 | 9204600000 | 9204610000 | 9228680000 | 9202600000 |
Modelo | CRIMPST PZ / CTI 6 | CRIMPSET Kontakte | |||
---|---|---|---|---|---|
Características | Surtido herramientas para prensar | Caja surtido puntas, Color DIN | |||
Código | 9202610000 | 9202640000 |
Weidmúller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.
A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.
Modelo | KBZ 160/ KBZ 180/ KBZ 200 |
KSE 160/ KSE 200/ SE TOP |
FZ 180 | ZANGENSET 1 | SEE ESD 120 |
---|---|---|---|---|---|
Características | Grosor máx. 2.5 | Dureza de corte 2.5 | Alicate Plano | Alicate de boca redonda | Herramientas, accesorios |
Datos | Longitud 160 mm | Longitud 160 mm | Longitud 160 mm | Longitud 160 mm | Peso 716 g |
Código | 906280000 | 9046410000 | 9046350000 | 9046440000 | 9203710000 |
Detector de tensión digital VT DIGI PRO
CAT III 1000 V / CAT IV 600 V